Italian Municipalities Award
Italian Municipalities Award
1AT/H380 - 03/02/2024 AL 04/02/2024
1AT/H380 - 03/02/2024 AL 04/02/2024
1AT/H380 - 28/01/2024
1AT/H380 - 28/01/2024
1AT-F158  21/01/2024
1AT-F158 21/01/2024
1AT/H380 - 08/10/2023
1AT/H380 - 08/10/2023
1AT-F158 - 23-07-2023
1AT-F158 - 23-07-2023
1AT-H380  -  22-07-2023
1AT-H380 - 22-07-2023
1AT-I577  -  23-10-2022
1AT-I577 - 23-10-2022
1AT-H380  -  12-04-2020  AL  14-04-2020
1AT-H380 - 12-04-2020 AL 14-04-2020
1AT-H380  -  20-05-2020  AL  22-05-2020
1AT-H380 - 20-05-2020 AL 22-05-2020
1AT-H380  -  05-07-2020
1AT-H380 - 05-07-2020
1AT-H380  -  30-10-2020
1AT-H380 - 30-10-2020
Sprint Contest Emilia Romagna
Sprint Contest Emilia Romagna
1AT001 ALDO MEMORIAL
1AT001 ALDO MEMORIAL
1AT001 Aldo Memorial
1AT001 Aldo Memorial
WRD CONTEST
WRD CONTEST
IMD CONTEST
IMD CONTEST
Woman Day Contest
Woman Day Contest
France QSL Buro
France QSL Buro
Meeteng Trapani 2022
Meeteng Trapani 2022
Alfa Tango Calabria
Alfa Tango Calabria
Alfa Tango PUGLIA
Alfa Tango PUGLIA
Eleven World Wide Contest
Eleven World Wide Contest
Dirlog
Dirlog
yaLOG
yaLOG
The Alfa Tango Spirit
The Alfa Tango Spirit
1AT006 PIERO CONTEST MANAGER
1AT006 PIERO CONTEST MANAGER
Alfa Tango
Alfa Tango
Alfa Tango
Alfa Tango
Alfa Tango
Alfa Tango
CLUSTERDX
CLUSTERDX
11DX.net
11DX.net
LF11
LF11
CRX
CRX
dx27.net
dx27.net
Sierra Alfa
Sierra Alfa
GIR
GIR

Free counters!

LOG  BY 1AT519   2010  TO  2018

START-OF-LOG: 2.0

CREATED-BY: yaLOG! 1.4.1 for Windows build 146

CONTEST: 1AT519 Giuseppe LOG

CALLSIGN: 1AT519

CATEGORY:  Single operator

CLAIMED-SCORE: 

NAME: 

ADDRESS: 

OPERATORS: 1AT519

CLUB: 

SOAPBOX: 

QSO: 27000 PH 2010-10-24 10.49 1AT519        59  58SD101           58

QSO: 27000 PH 2010-10-26 16.45 1AT519        59  348SA/0           348

QSO: 27000 PH 2010-10-28 17.55 1AT519        59  80/3SD103         80

QSO: 27000 PH 2012-01-11 14.49 1AT519        59  9AT012            9

QSO: 27000 PH 2010-11-12 13.45 1AT519        59  136SD411          136

QSO: 27000 PH 2010-11-12 1347 1AT519        59  233/1AT148        233

QSO: 27000 PH 2010-05-23 08,03 1AT519        59  330AT101          330

QSO: 27000 PH 2012-01-14 12.13 1AT519        59  257FAT/AF017      257

QSO: 27000 PH 2012-01-19 19.28 1AT519        59  161OS015          161

QSO: 27000 PH 2012-01-21 13.16 1AT519        59  348AT/NA105       348

QSO: 27000 PH 2012-01-22 8.11 1AT519        59  172AT115          172

QSO: 27000 PH 2012-01-22 8.11 1AT519        59  153RT235          153

QSO: 27000 PH 2012-01-22 8.33 1AT519        59  153AT063          153

QSO: 27000 PH 2012-01-29 7.29 1AT519        59  153RT292          153

QSO: 27000 PH 2012-01-30 8.11 1AT519        59  172SD001          172

QSO: 27000 PH 2012-01-30 8.15 1AT519        59  172SD/SSB         172

QSO: 27000 PH 2012-01-30 19.13 1AT519        59  1AT979            1

QSO: 27000 PH 2012-01-30 19.17 1AT519        59  1AT227            1

QSO: 27000 PH 2012-01-30 19.57 1AT519        59  136SD101          136

QSO: 27000 PH 2012-01-30 20.08 1AT519        59  158AT113          158

QSO: 27000 PH 2012-01-30 20.11 1AT519        59  30WD014           30

QSO: 27000 PH 2012-01-30 22.11 1AT519        59  30AT032           30

QSO: 27000 PH 2012-01-30 22.11 1AT519        59  30AT181           30

QSO: 27000 PH 2012-02-04 17.55 1AT519        59  22AT263           22

QSO: 27000 PH 2012-02-04 18.11 1AT519        59  34AT024           34

QSO: 27000 PH 2012-02-05 7.16 1AT519        59  172SD001          172

QSO: 27000 PH 2012-02-05 7.25 1AT519        59  153TH001          153

QSO: 27000 PH 2012-02-05 7.31 1AT519        59  50SD173           50

QSO: 27000 PH 2012-02-05 8.32 1AT519        59  43DA/AUS300       43

QSO: 27000 PH 2012-02-05 15.36 1AT519        59  27SD101/MM        27

QSO: 27000 PH 2012-02-05 15.41 1AT519        59  26AT107           26

QSO: 27000 PH 2012-02-11 10.15 1AT519        59  113MB190          113

QSO: 27000 PH 2012-02-11 11.53 1AT519        59  151SD101          151

QSO: 27000 PH 2012-02-12 6.54 1AT519        59  50SD844           50

QSO: 27000 PH 2012-02-12 7.11 1AT519        59  50BRC315          50

QSO: 27000 PH 2012-02-12 7.15 1AT519        59  172SD001          172

QSO: 27000 PH 2012-02-12 8.11 1AT519        59  50SD173           50

QSO: 27000 PH 2012-02-12 7.27 1AT519        59  153OZ457 /16O     153

QSO: 27000 PH 2012-02-12 7.22 1AT519        59  43DA234           43

QSO: 27000 PH 2012-02-12 8.35 1AT519        59  153E251           153

QSO: 27000 PH 2012-02-12 8.55 1AT519        59  315SD101          315

QSO: 27000 PH 2011-11-07 8.59 1AT519        59  1SD019            1

QSO: 27000 PH 2012-02-12 10.31 1AT519        59  193SD010          193

QSO: 27000 PH 2012-02-12 10.41 1AT519        59  306SD151          306

QSO: 27000 PH 2012-02-12 14.05 1AT519        59  9AT094            9

QSO: 27000 PH 2012-02-12 15.14 1AT519        59  9AT270            9

QSO: 27000 PH 2012-02-12 15.21 1AT519        59  2KP299            2

QSO: 27000 PH 2012-02-13 7.22 1AT519        59  302SD202          302

QSO: 27000 PH 2012-02-13 13.44 1AT519        59  79RSN023          79

QSO: 27000 PH 2012-02-13 14.58 1AT519        59  91MX191           91

QSO: 27000 PH 2012-02-13 16.09 1AT519        59  2ST004            2

QSO: 27000 PH 2012-02-13 16.14 1AT519        59  9RC427            9

QSO: 27000 PH 2012-02-13 16.14 1AT519        59  2NA403            2

QSO: 27000 PH 2012-02-13 16.21 1AT519        59  158ET070          158

QSO: 27000 PH 2012-02-13 18.43 1AT519        59  2RT127            2

QSO: 27000 PH 2012-02-13 18.45 1AT519        59  2AL001            2

QSO: 27000 PH 2012-02-14 9.31 1AT519        59  50AW011           50

QSO: 27000 PH 2012-02-14 9.36 1AT519        59  56AK066           56

QSO: 27000 PH 2012-02-14 14.56 1AT519        59  136OM001          136

QSO: 27000 PH 2012-02-14 1511 1AT519        59  2AT715            2

QSO: 27000 PH 2012-02-14 15.15 1AT519        59  2AT042            2

QSO: 27000 PH 2012-02-14 15.26 1AT519        59  9LD840            9

QSO: 27000 PH 2012-02-14 15.36 1AT519        59  73SD101           73

QSO: 27000 PH 2012-02-17 11.01 1AT519        59  21HV001           21

QSO: 27000 PH 2012-02-17 12.05 1AT519        59  41RC103           41

QSO: 27000 PH 2012-02-17 12.56 1AT519        59  91CM191           91

QSO: 27000 PH 2012-02-17 15.35 1AT519        59  205AT048          205

QSO: 27000 PH 2012-02-17 16.01 1AT519        59  2HF001            2

QSO: 27000 PH 2012-02-20 8.12 1AT519        59  172DA010          172

QSO: 27000 PH 2012-02-20 8.22 1AT519        59  172SD104          172

QSO: 27000 PH 2012-02-20 8.24 1AT519        59  172AT/FK018       172

QSO: 27000 PH 2012-02-17 16.06 1AT519        59  2AT054            2

QSO: 27000 PH 2012-02-17 16.09 1AT519        59  2AL001            2

QSO: 27000 PH 2012-02-17 17.04 1AT519        59  347LA125          347

QSO: 27000 PH 2012-02-17 17.22 1AT519        59  34LO3225          34

QSO: 27000 PH 2012-02-17 17.49 1AT519        59  4AT028            4

QSO: 27000 PH 2012-02-17 17.43 1AT519        59  136SD101          136

QSO: 27000 PH 2012-02-17 17.55 1AT519        59  4LU099            4

QSO: 27000 PH 2012-02-17 18.08 1AT519        59  34AT016           34

QSO: 27000 PH 2012-02-19 7.04 1AT519        59  41SD133           41

QSO: 27000 PH 2012-02-19 7.15 1AT519        59  43SD593           43

QSO: 27000 PH 2012-02-19 7.35 1AT519        59  41AT012           41

QSO: 27000 PH 2012-02-19 7.45 1AT519        59  60VR022           60

QSO: 27000 PH 2012-02-21 12.21 1AT519        59  158ET070          158

QSO: 27000 PH 2012-03-25 8.11 1AT519        59  60SD102           60

QSO: 27000 PH 2012-02-26 0945 1AT519        59  99JDW09           99

QSO: 27000 PH 2012-02-26 12.13 1AT519        59  108FB267          108

QSO: 27000 PH 2012-02-26 12.17 1AT519        59  108CT310          108

QSO: 27000 PH 2012-02-26 12.18 1AT519        59  108BF444          108

QSO: 27000 PH 2012-02-26 12.21 1AT519        59  21NS028           21

QSO: 27000 PH 2012-02-26 12.26 1AT519        59  347AT/SA099       347

QSO: 27000 PH 2012-02-26 12.31 1AT519        59  21RS017           21

QSO: 27000 PH 2012-02-26 14.18 1AT519        59  4SD/ARG045        4

QSO: 27000 PH 2012-02-29 18.05 1AT519        59  34AT038           34

QSO: 27000 PH 2010-10-08 14.56 1AT519        59  11SD000           11

QSO: 27000 PH 2011-10-01 14.13 1AT519        59  225SD102          225

QSO: 27000 PH 2012-03-02 8.23 1AT519        59  153IR012          153

QSO: 27000 PH 2012-03-02 8.31 1AT519        59  153E291           153

QSO: 27000 PH 2012-03-02 9.05 1AT519        59  188SD103          188

QSO: 27000 PH 2012-03-02 9.11 1AT519        59  44RX068           44

QSO: 27000 PH 2010-11-13 13.54 1AT519        59  173SD101          173

QSO: 27000 PH 2012-03-02 10.01 1AT519        59  173DM006          173

QSO: 27000 PH 2010-05-23 7.15 1AT519        59  110AT101          110

QSO: 27000 PH 2010-06-29 20.07 1AT519        59  110AT101          110

QSO: 27000 PH 2010-08-20 14.37 1AT519        59  93AT/GI           93

QSO: 27000 PH 2012-03-03 7.21 1AT519        59  302SD109          302

QSO: 27000 PH 2012-03-03 7.22 1AT519        59  302TRC/SU         302

QSO: 27000 PH 2012-03-03 11.43 1AT519        59  150/102SD106/     150

QSO: 27000 PH 2012-03-03 15.53 1AT519        59  39SD101           39

QSO: 27000 PH 2012-03-08 19.27 1AT519        59  34AT/S109         34

QSO: 27000 PH 2012-03-10 7.31 1AT519        59  172AT115          172

QSO: 27000 PH 2012-03-10 8.25 1AT519        59  302SD202          302

QSO: 27000 PH 2012-03-10 8.52 1AT519        59  100SD010          100

QSO: 27000 PH 2012-03-10 11.52 1AT519        59  48/102SD106/M     48

QSO: 27000 PH 2012-03-10 12.35 1AT519        59  112AT135          112

QSO: 27000 PH 2012-03-10 12.52 1AT519        59  48SD101           48

QSO: 27000 PH 2012-03-10 14.11 1AT519        59  47IR042           47

QSO: 27000 PH 2012-03-10 14.12 1AT519        59  20AT107           20

QSO: 27000 PH 2012-03-10 14.51 1AT519        59  143SD107          143

QSO: 27000 PH 2012-03-10 15.03 1AT519        59  348AT066          348

QSO: 27000 PH 2012-03-10 15.19 1AT519        59  24OD101           24

QSO: 27000 PH 2012-03-11 7.51 1AT519        59  172AT114          172

QSO: 27000 PH 2012-03-11 8.04 1AT519        59  153TH001          153

QSO: 27000 PH 2012-03-11 8.21 1AT519        59  111AT101          111

QSO: 27000 PH 2012-03-11 14.02 1AT519        59  239/43AT415       239

QSO: 27000 PH 2012-03-13 7.11 1AT519        59  210AT/DX          210

QSO: 27000 PH 2010-11-13 15.38 1AT519        59  173RI101/173R     173

QSO: 27000 PH 2011-10-23 18.01 1AT519        59  17DA961           17

QSO: 27000 PH 2011-03-23 19.01 1AT519        59  201AT101          201

QSO: 27000 PH 2011-09-22 18.45 1AT519        59  201AT101          201

QSO: 27000 PH 2011-10-28 18.46 1AT519        59  201AT101          201

QSO: 27000 PH 2010-10-11 20.17 1AT519        59  10AT171           10

QSO: 27000 PH 2010-10-21 18.41 1AT519        59  347LA125          347

QSO: 27000 PH 2012-04-09 17.47 1AT519        59  347LA125          347

QSO: 27000 PH 2010-10-21 16.11 1AT519        59  69ET105           69

QSO: 27000 PH 2010-11-21 9.18 1AT519        59  18ET/EU075/AI     18

QSO: 27000 PH 2010-11-21 1057 1AT519        59  68AT103           68

QSO: 27000 PH 2011-01-03 15.45 1AT519        59  163AT116          163

QSO: 27000 PH 2011-01-11 8.41 1AT519        59  135DA/0           135

QSO: 27000 PH 2011-03-09 17.55 1AT519        59  348AT066          348

QSO: 27000 PH 2011-03-10 11.07 1AT519        59  153AT101          153

QSO: 27000 PH 2011-03-17 9.25 1AT519        59  153AT102          153

QSO: 27000 PH 2012-06-13 6.15 1AT519        59  19AT102           19

QSO: 27000 PH 2011-04-26 19.48 1AT519        59  173AT127          173

QSO: 27000 PH 2011-08-05 16.06 1AT519        59  187/1AT070        187

QSO: 27000 PH 2011-08-06 16.01 1AT519        59  187AT/AF040       187

QSO: 27000 PH 2011-08-08 20.38 1AT519        59  158AT113          158

QSO: 27000 PH 2011-08-10 12.11 1AT519        59  187AT/AF067       187

QSO: 27000 PH 2010-10-08 15.02 1AT519        59  122WF195          122

QSO: 27000 PH 2011-11-29 20.06 1AT519        59  128SD/DX          128

QSO: 27000 PH 2011-12-03 14.07 1AT519        59  145SD/0           145

QSO: 27000 PH 2012-03-17 10.36 1AT519        59  93SD/CI           93

QSO: 27000 PH 2012-03-18 6.57 1AT519        59  110AT101          110

QSO: 27000 PH 2012-03-18 7.55 1AT519        59  30SD666           30

QSO: 27000 PH 2012-03-18 8.01 1AT519        59  30AT236           30

QSO: 27000 PH 2012-03-18 8.01 1AT519        59  30AT055           30

QSO: 27000 PH 2012-03-18 8.31 1AT519        59  14AT484           14

QSO: 27000 PH 2012-03-18 11.11 1AT519        59  106AT014          106

QSO: 27000 PH 2012-03-22 15.15 1AT519        59  153SD/AS101       153

QSO: 27000 PH 2012-03-24 20.09 1AT519        59  201SD066          201

QSO: 27000 PH 2012-03-24 2011 1AT519        59  201AT101          201

QSO: 27000 PH 2012-03-25 7.45 1AT519        59  102AT103          102

QSO: 27000 PH 2012-03-25 7.58 1AT519        59  43DA021           43

QSO: 27000 PH 2012-03-25 8.05 1AT519        59  308TRC021         308

QSO: 27000 PH 2012-03-25 8.11 1AT519        59  60VR022           60

QSO: 27000 PH 2012-03-25 8.28 1AT519        59  43XL005           43

QSO: 27000 PH 2012-03-25 9.29 1AT519        59  94SD/DX           94

QSO: 27000 PH 2012-03-25 9.52 1AT519        59  43DA/AUS142       43

QSO: 27000 PH 2010-10-11 17.53 1AT519        59  196AT101          196

QSO: 27000 PH 2010-10-23 16.11 1AT519        59  347AT116          347

QSO: 27000 PH 2010-10-08 15.01 1AT519        59  122SD103          122

QSO: 27000 PH 2012-03-25 17.48 1AT519        59  75PAS/EU003       75

QSO: 27000 PH 2012-03-25 19.23 1AT519        59  24SD105           24

QSO: 27000 PH 2012-03-25 19.28 1AT519        59  119AT014          119

QSO: 27000 PH 2012-03-26 19.52 1AT519        59  122SD122          122

QSO: 27000 PH 2012-03-26 20.01 1AT519        59  348SD121          348

QSO: 27000 PH 2012-03-27 18.01 1AT519        59  20AT159           20

QSO: 27000 PH 2012-03-27 18.05 1AT519        59  29AT118           29

QSO: 27000 PH 2012-03-28 18.26 1AT519        59  69CS101           69

QSO: 27000 PH 2012-03-30 20.01 1AT519        59  29AT157           29

QSO: 27000 PH 2012-04-09 10.22 1AT519        59  308SD103          308

QSO: 27000 PH 2012-03-31 15.55 1AT519        59  75PAS/EU175       75

QSO: 27000 PH 2012-04-01 7.29 1AT519        59  41SD101           41

QSO: 27000 PH 2012-04-01 7.44 1AT519        59  41RC012           41

QSO: 27000 PH 2012-03-31 17.02 1AT519        59  348AT066          348

QSO: 27000 PH 2012-04-01 20.05 1AT519        59  68DT103           68

QSO: 27000 PH 2012-04-01 20.07 1AT519        59  68DT252           68

QSO: 27000 PH 2012-04-01 21.53 1AT519        59  172AT101          172

QSO: 27000 PH 2012-04-01 22.01 1AT519        59  41RC103           41

QSO: 27000 PH 2012-04-02 23.03 1AT519        59  161LV001          161

QSO: 27000 PH 2012-04-02 23.09 1AT519        59  161KTW061         161

QSO: 27000 PH 2012-04-02 23.55 1AT519        59  32SD150           32

QSO: 27000 PH 2012-04-02 23.58 1AT519        59  32SD115           32

QSO: 27000 PH 2012-04-04 18.35 1AT519        59  2SD/NJ008S        2

QSO: 27000 PH 2011-03-09 17.55 1AT519        59  348AT066          348

QSO: 27000 PH 2011-08-12 9.41 1AT519        59  332/1AT148        332

QSO: 27000 PH 2011-08-13 12.05 1AT519        59  251/1AT148        251

QSO: 27000 PH 2011-08-13 19.01 1AT519        59  328AT/CI012       328

QSO: 27000 PH 2011-08-21 15.31 1AT519        59  104AT/TK001       104

QSO: 27000 PH 2011-08-20 10.31 1AT519        59  328AT/CI046       328

QSO: 27000 PH 2011-10-01 7.41 1AT519        59  172AT/FK103       172

QSO: 27000 PH 2011-10-01 20.42 1AT519        59  349AT/0           349

QSO: 27000 PH 2011-10-02 15.11 1AT519        59  188AT/AF013       188

QSO: 27000 PH 2011-10-03 17.24 1AT519        59  2AT/NY029R        2

QSO: 27000 PH 2011-10-31 14.42 1AT519        59  2AT/NY022/R       2

QSO: 27000 PH 2011-10-14 19.35 1AT519        59  201SD166          201

QSO: 27000 PH 2011-10-16 15.25 1AT519        59  38AT103           38

QSO: 27000 PH 2011-11-20 15.58 1AT519        59  38AT103           38

QSO: 27000 PH 2011-10-17 8.55 1AT519        59  59AT/EU001        59

QSO: 27000 PH 2011-10-17 0937 1AT519        59  305AT/DX          305

QSO: 27000 PH 2012-04-04 2136 1AT519        59  93AT011           93

QSO: 27000 PH 2012-04-04 21.47 1AT519        59  218SD104          218

QSO: 27000 PH 2012-04-04 21.56 1AT519        59  41SD133           41

QSO: 27000 PH 2011-10-19 19.15 1AT519        59  201SD166          201

QSO: 27000 PH 2011-10-21 13.51 1AT519        59  95AT102           95

QSO: 27000 PH 2011-10-21 14.02 1AT519        59  60VR022           60

QSO: 27000 PH 2011-10-23 0848 1AT519        59  95AT/0            95

QSO: 27000 PH 2011-10-24 18.15 1AT519        59  287ET/0           287

QSO: 27000 PH 2011-10-27 0818 1AT519        59  95AT101       59  95

QSO: 27000 PH 2011-10-28 18.46 1AT519        59  201PT069          201

QSO: 27000 PH 2011-10-28 19.18 1AT519        59  37AT/NA122/CL     37

QSO: 27000 PH 2011-10-31 19.18 1AT519        59  223DX/1           223

QSO: 27000 PH 2011-10-31 14.33 1AT519        59  37AT/NA122/CV     37

QSO: 27000 PH 2011-11-02 13.18 1AT519        59  37AT/NA122/CF     37

QSO: 27000 PH 2012-04-06 8.32 1AT519        59  1SD227            1

QSO: 27000 PH 2011-11-04 14.24 1AT519        59  136/14AT340       136

QSO: 27000 PH 2010-07-27 20.32 1AT519        59  38/47DX101        38

QSO: 27000 PH 2011-11-05 7.44 1AT519        59  172AT/OC032       172

QSO: 27000 PH 2011-11-05 8.04 1AT519        59  172AT114          172

QSO: 27000 PH 2011-11-06 15.56 1AT519        59  37AT/NA122/CS     37

QSO: 27000 PH 2012-04-06 9.11 1AT519        59  25CCH             25

QSO: 27000 PH 2011-04-10 18.05 1AT519        59  37AT/NA122/CL     37

QSO: 27000 PH 2012-04-06 9.31 1AT519        59  163AT116          163

QSO: 27000 PH 2011-11-14 18.16 1AT519        59  37AT/NA122/CP     37

QSO: 27000 PH 2012-04-06 9.41 1AT519        59  21DX011           21

QSO: 27000 PH 2012-04-06 9.43 1AT519        59  20AT014           20

QSO: 27000 PH 2011-11-15 17.21 1AT519        59  201SD166          201

QSO: 27000 PH 2011-11-17 12.45 1AT519        59  103AT/DX          103

QSO: 27000 PH 2011-11-18 7.51 1AT519        59  224SD113          224

QSO: 27000 PH 2011-11-19 17.57 1AT519        59  218AT012          218

QSO: 27000 PH 2011-11-20 12.13 1AT519        59  350AT/DX          350

QSO: 27000 PH 2011-11-20 12.56 1AT519        59  103AT/NA096       103

QSO: 27000 PH 2011-11-23 17.56 1AT519        59  103/30AT766       103

QSO: 27000 PH 2011-11-26 7.35 1AT519        59  94AT103           94

QSO: 27000 PH 2011-11-26 15.12 1AT519        59  37/30AT766        37

QSO: 27000 PH 2012-04-06 19.25 1AT519        59  158AT113          158

QSO: 27000 PH 2012-04-06 19.25 1AT519        59  34AT024           34

QSO: 27000 PH 2012-04-06 19.34 1AT519        59  32AT012           32

QSO: 27000 PH 2012-04-06 19.52 1AT519        59  207AT364          207

QSO: 27000 PH 2012-04-06 20.01 1AT519        59  143SD107          143

QSO: 27000 PH 2012-04-06 20.04 1AT519        59  11SD156           11

QSO: 27000 PH 2011-12-04 8.55 1AT519        59  172SD001/M        172

QSO: 27000 PH 2011-12-04 11.01 1AT519        59  60VR022           60

QSO: 27000 PH 2011-12-06 8.26 1AT519        59  41AT012           41

QSO: 27000 PH 2011-12-06 13.04 1AT519        59  18AT/EU075/SI     18

QSO: 27000 PH 2010-10-11 20.17 1AT519        59  10AT171           10

QSO: 27000 PH 2011-12-14 11.05 1AT519        59  60VR022           60

QSO: 27000 PH 2011-12-18 8.25 1AT519        59  60VR022           60

QSO: 27000 PH 2011-12-24 12.37 1AT519        59  348SD/0           348

QSO: 27000 PH 2011-12-26 7.53 1AT519        59  41OD102           41

QSO: 27000 PH 2011-12-26 8.53 1AT519        59  168FAT/AF049      168

QSO: 27000 PH 2011-12-31 9.15 1AT519        59  187AT/DX          187

QSO: 27000 PH 2012-04-07 7.31 1AT519        59  43SD593           43

QSO: 27000 PH 2011-12-31 18.15 1AT519        59  32SD011/SA018     32

QSO: 27000 PH 2012-04-06 10.26 1AT519        59  43SD/AUS300       43

QSO: 27000 PH 2012-04-07 10.31 1AT519        59  102SD444          102

QSO: 27000 PH 2012-04-07 10.34 1AT519        59  302SD109          302

QSO: 27000 PH 2012-04-07 15.04 1AT519        59  188AT462          188

QSO: 27000 PH 2012-04-08 8.32 1AT519        59  26SD117           26

QSO: 27000 PH 2012-04-08 8.44 1AT519        59  25SD135           25

QSO: 27000 PH 2012-04-08 1434 1AT519        59  57SD100           57

QSO: 27000 PH 2012-04-08 16.45 1AT519        59  24SD106           24

QSO: 27000 PH 2012-04-08 19.33 1AT519        59  158KP442          158

QSO: 27000 PH 2012-04-08 19.48 1AT519        59  11OD002           11

QSO: 27000 PH 2012-04-08 19.48 1AT519        59  11OD001           11

QSO: 27000 PH 2012-04-08 20.18 1AT519        59  93SD002           93

QSO: 27000 PH 2012-04-09 7.38 1AT519        59  43SC101           43

QSO: 27000 PH 2012-04-09 11.22 1AT519        59  153SD777          153

QSO: 27000 PH 2012-04-09 14.33 1AT519        59  101AT170          101

QSO: 27000 PH 2012-04-09 15.23 1AT519        59  83SD101           83

QSO: 27000 PH 2012-04-09 1725 1AT519        59  220SD102          220

QSO: 27000 PH 2012-04-09 17.37 1AT519        59  122SD105          122

QSO: 27000 PH 2012-04-09 17.42 1AT519        59  2SD101            2

QSO: 27000 PH 2012-04-09 18.52 1AT519        59  122SD104          122

QSO: 27000 PH 2012-04-13 18.19 1AT519        59  4AT347            4

QSO: 27000 PH 2012-04-14 11.28 1AT519        59  302RS356          302

QSO: 27000 PH 2012-04-14 11.32 1AT519        59  302TRC108         302

QSO: 27000 PH 2012-04-14 14.34 1AT519        59  91SD130           91

QSO: 27000 PH 2012-04-16 11.49 1AT519        59  91AT343           91

QSO: 27000 PH 2010-10-08 14.41 1AT519        59  143AT106          143

QSO: 27000 PH 2011-11-20 7.55 1AT519        59  224SD113          224

QSO: 27000 PH 2011-11-20 8.21 1AT519        59  224SD114          224

QSO: 27000 PH 2010-08-14 19.24 1AT519        59  195SD105          195

QSO: 27000 PH 2012-04-18 12.41 1AT519        59  102SD/AS118       102

QSO: 27000 PH 2012-04-20 13.25 1AT519        59  224OD001          224

QSO: 27000 PH 2012-04-20 15.32 1AT519        59  101AT170          101

QSO: 27000 PH 2012-04-20 15.37 1AT519        59  153E201           153

QSO: 27000 PH 2012-04-20 15.49 1AT519        59  91AU001           91

QSO: 27000 PH 2012-04-20 15.49 1AT519        59  91WB355           91

QSO: 27000 PH 2012-04-20 17.08 1AT519        59  113RC/DX          113

QSO: 27000 PH 2012-04-20 17.56 1AT519        59  24AT107           24

QSO: 27000 PH 2012-04-20 19.11 1AT519        59  11SD119           11

QSO: 27000 PH 2012-04-20 21.45 1AT519        59  158AT114          158

QSO: 27000 PH 2012-04-21 15.52 1AT519        59  79SD747           79

QSO: 27000 PH 2012-04-21 16.15 1AT519        59  79SD330           79

QSO: 27000 PH 2012-04-21 17.09 1AT519        59  91SD/000          91

QSO: 27000 PH 2012-04-22 7.36 1AT519        59  41SD101           41

QSO: 27000 PH 2012-04-22 7.45 1AT519        59  43SD593           43

QSO: 27000 PH 2012-04-22 8.48 1AT519        59  43DA225           43

QSO: 27000 PH 2012-04-23 9.21 1AT519        59  177CI/0           177

QSO: 27000 PH 2012-04-23 20.12 1AT519        59  29AT/MGY          29

QSO: 27000 PH 2011-11-12 14.43 1AT519        59  1SD000            1

QSO: 27000 PH 2011-11-19 19.53 1AT519        59  5SD201            5

QSO: 27000 PH 2011-11-19 19.54 1AT519        59  5SD011            5

QSO: 27000 PH 2011-11-19 19.14 1AT519        59  5SD106            5

QSO: 27000 PH 2012-04-25 15.27 1AT519        59  161SD/000         161

QSO: 27000 PH 2012-04-25 15.44 1AT519        59  91AT091           91

QSO: 27000 PH 2012-04-25 15.51 1AT519        59  91RSN1200         91

QSO: 27000 PH 2012-04-25 16.01 1AT519        59  91WB355           91

QSO: 27000 PH 2012-04-25 16.02 1AT519        59  91SD130           91

QSO: 27000 PH 2012-04-25 16.24 1AT519        59  91MEX115          91

QSO: 27000 PH 2012-04-28 18.27 1AT519        59  344SD/DX          344

QSO: 27000 PH 2012-04-29 14.43 1AT519        59  152CI/0           152

QSO: 27000 PH 2012-04-29 15.01 1AT519        59  91KL022           91

QSO: 27000 PH 2012-04-29 15.15 1AT519        59  91NR100           91

QSO: 27000 PH 2012-04-29 15.22 1AT519        59  91AU001           91

QSO: 27000 PH 2012-04-30 10.06 1AT519        59  43AR461           43

QSO: 27000 PH 2012-04-30 14.28 1AT519        59  161AT478          161

QSO: 27000 PH 2012-04-30 14.33 1AT519        59  161LJ001          161

QSO: 27000 PH 2012-04-30 14.38 1AT519        59  161SD800          161

QSO: 27000 PH 2012-04-30 14.45 1AT519        59  161AT034          161

QSO: 27000 PH 2012-04-30 14.47 1AT519        59  161AT057          161

QSO: 27000 PH 2012-04-30 15.41 1AT519        59  19AT027           19

QSO: 27000 PH 2012-05-02 19.39 1AT519        59  1AT979            1

QSO: 27000 PH 2012-05-02 19.45 1AT519        59  1AT581            1

QSO: 27000 PH 2012-05-03 19.51 1AT519        59  136SA001          136

QSO: 27000 PH 2012-05-03 20.06 1AT519        59  23JR013           23

QSO: 27000 PH 2012-05-04 18.49 1AT519        59  14AT094           14

QSO: 27000 PH 2012-05-04 19.09 1AT519        59  15AT018           15

QSO: 27000 PH 2012-05-05 8.32 1AT519        59  172AT115          172

QSO: 27000 PH 2012-05-05 8.41 1AT519        59  172SD104          172

QSO: 27000 PH 2012-05-05 16.32 1AT519        59  3SD100            3

QSO: 27000 PH 2012-05-05 16.55 1AT519        59  30AT055           30

QSO: 27000 PH 2012-05-06 9.12 1AT519        59  161OD127          161

QSO: 27000 PH 2012-05-06 9.13 1AT519        59  161BD646          161

